Miami Beach, un Aprile vivace per le vendite.

Questo e' l'elenco di proprieta' in compromesso nei primi 15 giorni di Aprile 2016 solamente a Miami Beach
Condo List Price Price sf Bd/Bt Area Sold date
Seacoast 5700 Condo 16E $525,000 $398 2/2/0 1320 sf/122.6 m² 4/15/2016
Yacht Club At Portofino FL-5 $810,000 $757 2/2/0 1070 sf/99.4 m² 4/15/2016
Icon South Beach 1910 $1,539,000 $1,123 2/2/0 1370 sf/127.3 m² 4/15/2016
1760 Lenox Ave $1,890,000 $622 5/4/1 3041 sf/282.5 m² 4/14/2016
Nine Island 1211 $575,000 $483 2/2/0 1190 sf/110.6 m² 4/14/2016
The Ambassadors 202 $599,000 $587 2/2/0 1020 sf/94.8 m² 4/14/2016
Bentley Bay 1713 $619,000 $797 1/1/0 777 sf/72.2 m² 4/12/2016
Beachwalk 9/10 $524,900 $507 2/2/0 1035 sf/96.2 m² 4/10/2016
Seacoast 5151 1426 $529,000 $514 2/2/0 1030 sf/95.7 m² 4/10/2016
Continuum North Tower Cab-10 $950,000 $2,135 0/1/0 445 sf/41.3 m² 4/9/2016
Portofino Tower 3305 $4,950,000 $1,941 3/2/1 2550 sf/236.9 m² 4/9/2016
Continuum South 3203 $8,990,000 $2,696 3/3/1 3335 sf/309.8 m² 4/8/2016
28 W San Marino Dr $10,950,000 $2,322 6/6/1 4716 sf/438.1 m² 4/8/2016
Artepark North Condo N307 $610,000 $594 1/2/0 1027 sf/95.4 m² 4/6/2016
Yacht Club At Portofino 3012 $1,250,000 $1,106 2/2/0 1130 sf/105.0 m² 4/6/2016
Fontainebleau 2910 $839,000 $1,595 0/1/0 526 sf/48.9 m² 4/5/2016
Kimaimee 4025 $529,000 $448 2/2/1 1180 sf/109.6 m² 4/4/2016
4400 Post Av $1,300,000 $353 4/5/0 3683 sf/342.2 m² 4/4/2016
1500 Ocean 907 $1,500,000 $1,282 2/2/0 1170 sf/108.7 m² 4/1/2016
Icon Condo 1508 $675,000 $793 1/1/1 851 sf/79.1 m² 4/1/2016

No comments:

Post a Comment

Per favore lasciate il vostro commento o domanda qui: