Il prezzo del petrolio e' in calo, il dollaro USA è in risalita, Wall Street ha avuto alcuni giorni preoccupanti di recente.
La cosa interessante è che le proprietà a Miami continuano a vendere. E mentre il 2015 è stato un po 'più lento di quanto ci aspettassimo, gli acquirenti sono ancora interessati al mercato immobiliare di Miami.
Ho raccolto una lista piuttosto lunga di proprietà messe sotto compromesso questo mese, e la lista potrebbe sorprendervi (vedi qui sotto o visitate il nostro nuovo sito web). Queste sono solo le proprietà in rivendita (immobili gia' esistenti), in piu' ci sono le vendite di nuove costruzioni che non mostro in questa lista.
Ed è anche interessante osservare le proprietà che hanno recentemente venduto e rogitato (guardate le vendite rogitate sul nostro sito). Ora, è importante notare che il boom degli ultimi anni si e' calmato notevolmente, e alcuni acquirenti non statunitensi sono in pausa con le loro ricerche a causa del dollaro statunitense più alto. Ma nel complesso, c'è molta attività.
Abbiamo visto un significante aumento di compratori dagli Stati Uniti (New York e il Midwest in particolare), e per alcuni, Miami è ancora un mercato con un enorme potenziale di crescita.
Molti venditori di Miami dovranno adeguare i loro prezzi per soddisfare gli acquirenti di oggi, e sta davvero diventando un mercato favorevole agli acquirenti. Anche se un proprietario vendesse ai prezzi del 2014 probabilmente vedrebbe guadagni impressionanti sulle loro proprietà acquistate solo pochi anni prima.
The Most-Recent Condo and Home Sales (newest ones show first)
Property | Unit | List Price | Sold Price | Listed $/ s.f. | Bd/Bth | Interior Space | Date Sold | MORE | |
1 Hotel & Homes | PH1708 | $7,142,651 | Pending | $2,808.75 | 3/3/1 | 2543 (236.3) | 1/14/2016 | Click | |
L'hermitage | 10 | $1,600,000 | Pending | $397.12 | 3/4/0 | 4029 (374.3) | 1/14/2016 | Click | |
Williams Island | 904 | $575,000 | Pending | $294.87 | 3/2/1 | 1950 (181.2) | 1/14/2016 | Click | |
The Ewing Condo | 4 | $550,000 | Pending | $387.32 | 3/1/1 | 1420 (131.9) | 1/14/2016 | Click | |
1645 Cleveland Rd | $2,300,000 | Pending | $855.65 | 3/3/0 | 2688 (249.7) | 1/14/2016 | Click | ||
8846 Harding Av | $549,000 | Pending | $389.36 | 3/2/0 | 1410 (131.0) | 1/14/2016 | Click | ||
Four Seasons Residences | 61E | $3,499,000 | Pending | $1,277.94 | 3/3/0 | 2738 (254.4) | 1/13/2016 | Click | |
4004 Kumquat Rd | $619,900 | Pending | $312.29 | 3/3/0 | 1985 (184.4) | 1/13/2016 | Click | ||
4225 N Meridian Av | $2,090,000 | Pending | $522.50 | 4/4/0 | 4000 (371.6) | 1/13/2016 | Click | ||
2930 Brickell Av | $2,800,000 | Pending | $600.21 | 3/3/2 | 4665 (433.4) | 1/12/2016 | Click | ||
1201 Ne 96 St | $589,900 | Pending | $258.05 | 3/2/0 | 2286 (212.4) | 1/12/2016 | Click | ||
6200 Sw 132 St | $1,950,000 | Pending | $315.13 | 5/5/2 | 6188 (574.9) | 1/12/2016 | Click | ||
1255 Daytonia Rd | $1,085,000 | Pending | $539.80 | 3/2/1 | 2010 (186.7) | 1/12/2016 | Click | ||
Acualina Residences | 3702 | $2,850,000 | Pending | $1,287.26 | 3/3/0 | 2214 (205.7) | 1/12/2016 | Click | |
South Tower At The Point | 2506 | $780,000 | Pending | $439.44 | 3/2/0 | 1775 (164.9) | 1/12/2016 | Click | |
Gables Harbour | 326 | $569,000 | Pending | $427.82 | 2/2/1 | 1330 (123.6) | 1/11/2016 | Click | |
Brickell East Condo | 2001 | $640,000 | Pending | $457.14 | 2/2/0 | 1400 (130.1) | 1/11/2016 | Click | |
The Meridian Condo | 323 | $735,000 | Pending | $501.71 | 2/2/1 | 1465 (136.1) | 1/11/2016 | Click | |
Aventura Marina Ii | 2114 | $849,000 | Pending | $370.90 | 3/2/1 | 2289 (212.7) | 1/11/2016 | Click | |
The Sterling | 1205 | $689,000 | Pending | $604.39 | 2/2/0 | 1140 (105.9) | 1/11/2016 | Click | |
Grove Matilda Condo | 3263 | $659,000 | Pending | $309.39 | 3/2/1 | 2130 (197.9) | 1/11/2016 | Click | |
Green Diamond | 2508 | $1,245,000 | Pending | $803.23 | 2/2/0 | 1550 (144.0) | 1/11/2016 | Click | |
133 Camden Dr | $4,995,000 | Pending | $832.50 | 6/6/1 | 6000 (557.4) | 1/11/2016 | Click | ||
Artech Residences | 540 | $699,000 | Pending | $376.21 | 3/3/1 | 1858 (172.6) | 1/11/2016 | Click | |
1610 S Treasure Dr | $1,800,000 | Pending | $935.55 | 3/2/0 | 1924 (178.7) | 1/11/2016 | Click | ||
633 Madeira Ave | $600,000 | Pending | $283.82 | 3/2/1 | 2114 (196.4) | 1/11/2016 | Click | ||
Aventura Marina Condo | 2517 | $513,900 | Pending | $281.74 | 2/2/1 | 1824 (169.5) | 1/9/2016 | Click | |
W South Beach | 329 | $1,825,000 | Pending | $1,925.11 | 1/1/0 | 948 (88.1) | 1/8/2016 | Click | |
Sands Pointe | 901 | $869,000 | Pending | $502.31 | 2/2/0 | 1730 (160.7) | 1/8/2016 | Click | |
W South Beach | 330 | $945,000 | Pending | $1,646.34 | 0/1/0 | 574 (53.3) | 1/8/2016 | Click | |
Edition Residences | 1405 | $6,900,000 | Pending | $3,042.33 | 2/2/1 | 2268 (210.7) | 1/8/2016 | Click | |
Yacht Harbor | 10F | $749,000 | Pending | $311.18 | 2/2/0 | 2407 (223.6) | 1/8/2016 | Click | |
King Cole | 724 | $559,000 | Pending | $367.76 | 2/2/0 | 1520 (141.2) | 1/8/2016 | Click | |
Icon Brickell | PH5610 | $872,000 | Pending | $657.12 | 2/2/0 | 1327 (123.3) | 1/8/2016 | Click | |
630 Ne 52 St | $799,000 | Pending | $446.37 | 3/2/1 | 1790 (166.3) | 1/8/2016 | Click | ||
Oceanside Plaza Condo | 11F | $586,000 | Pending | $559.16 | 2/2/0 | 1048 (97.4) | 1/7/2016 | Click | |
Hamptons South | 2401 | $1,620,000 | Pending | $453.15 | 4/4/1 | 3575 (332.1) | 1/7/2016 | Click | |
1200 Alhambra Cr | $2,300,000 | Pending | $424.04 | 6/7/0 | 5424 (503.9) | 1/7/2016 | Click | ||
Carillon Condos | CR-822 | $1,625,000 | Pending | $1,264.59 | 2/2/0 | 1285 (119.4) | 1/7/2016 | Click | |
Kenilworth | 1606 | $1,500,000 | Pending | $728.16 | 3/2/1 | 2060 (191.4) | 1/7/2016 | Click | |
Bal Harbour Tower | 15A | $3,450,000 | Pending | $903.14 | 3/4/1 | 3820 (354.9) | 1/7/2016 | Click | |
Porto Vita | 1906 | $1,590,000 | Pending | $555.94 | 3/4/0 | 2860 (265.7) | 1/6/2016 | Click | |
Poinciana Island | 1626 | $599,900 | Pending | $211.98 | 4/2/1 | 2830 (262.9) | 1/6/2016 | Click | |
Oceania Iv | 2446 | $789,000 | Pending | $417.46 | 2/2/0 | 1890 (175.6) | 1/6/2016 | Click | |
North Tower At The Point | 703 | $603,300 | Pending | $322.62 | 3/2/0 | 1870 (173.7) | 1/6/2016 | Click | |
The Tiffany | 503 | $875,000 | Pending | $433.60 | 2/2/1 | 2018 (187.5) | 1/6/2016 | Click | |
Duplex | 2242 | $669,000 | Pending | $290.87 | 3/3/1 | 2300 (213.7) | 1/6/2016 | Click | |
3250 Ne 212 St | $950,000 | Pending | $339.29 | 4/4/1 | 2800 (260.1) | 1/6/2016 | Click | ||
Grove House | 1002 | $2,430,000 | Pending | $1,041.58 | 3/3/0 | 2333 (216.7) | 1/6/2016 | Click | |
1560 S Treasure Dr | $1,695,000 | Pending | $866.56 | 3/2/0 | 1956 (181.7) | 1/6/2016 | Click | ||
Collins Towers Condo | 306 | $525,000 | Pending | $729.17 | 1/1/0 | 720 (66.9) | 1/5/2016 | Click | |
3835 La Playa Bl | $560,000 | Pending | $413.59 | 3/2/0 | 1354 (125.8) | 1/5/2016 | Click | ||
Grove Gardens Res | V-02 | $635,000 | Pending | $203.66 | 3/3/0 | 3118 (289.7) | 1/5/2016 | Click | |
Courvoisier Courts Condo | 2212 | $885,312 | Pending | $534.93 | 3/2/1 | 1655 (153.8) | 1/5/2016 | Click | |
Anastasia | 515 | $1,299,000 | Pending | $396.64 | 3/3/1 | 3275 (304.3) | 1/5/2016 | Click | |
Harbour House | 408 | $599,000 | Pending | $668.53 | 1/1/1 | 896 (83.2) | 1/5/2016 | Click | |
Trumo Towers Ii | 3904 | $1,900,000 | Pending | $816.50 | 3/3/1 | 2327 (216.2) | 1/5/2016 | Click | |
Icon Brickell No Two | 3603 | $815,000 | Pending | $536.89 | 2/2/0 | 1518 (141.0) | 1/5/2016 | Click | |
Asia | 2704 | $2,840,000 | Pending | $1,079.44 | 4/4/1 | 2631 (244.4) | 1/4/2016 | Click | |
Balmoral | 9Z | $2,140,000 | Pending | $1,070.00 | 3/3/1 | 2000 (185.8) | 1/4/2016 | Click | |
Oceania V | 1854 | $799,000 | Pending | $447.37 | 2/2/0 | 1786 (165.9) | 1/4/2016 | Click | |
Fifty Six-sixty | 17A | $899,900 | Pending | $425.48 | 2/2/1 | 2115 (196.5) | 1/4/2016 | Click | |
The Surf Condo | 201 | $650,000 | Pending | $380.12 | 3/2/0 | 1710 (158.9) | 1/4/2016 | Click | |
8021 Sw 97 St | $526,000 | Pending | $285.87 | 3/2/0 | 1840 (170.9) | 1/4/2016 | Click | ||
611 Sabal Palm Rd | $2,450,000 | Pending | $798.83 | 4/4/0 | 3067 (284.9) | 1/4/2016 | Click | ||
239 Sarto Av | $879,000 | Pending | $461.66 | 3/2/0 | 1904 (176.9) | 1/4/2016 | Click | ||
407 Sarto Av | $599,999 | Pending | $256.63 | 3/2/0 | 2338 (217.2) | 1/3/2016 | Click | ||
Bayview Terrace | 802 | $675,000 | Pending | $547.00 | 2/1/0 | 1234 (114.6) | 1/3/2016 | Click | |
The Courts At South Beach | 225 | $1,025,000 | Pending | $690.24 | 3/3/0 | 1485 (138.0) | 1/2/2016 | Click | |
La Costa Condo | 1111 | $649,000 | Pending | $400.62 | 2/2/0 | 1620 (150.5) | 1/1/2016 | Click | |
One Tequesta Point | 1207 | $775,000 | Pending | $469.70 | 2/2/1 | 1650 (153.3) | 1/1/2016 | Click | |
The Pavilion Condo | 401 | $609,900 | Pending | $441.96 | 2/2/0 | 1380 (128.2) | 1/1/2016 | Click | |
788 Ne 74 St | $749,000 | Pending | $396.09 | 3/3/1 | 1891 (175.7) | 1/1/2016 | Click |
No comments:
Post a Comment
Per favore lasciate il vostro commento o domanda qui: